학과목표
본 학과는 지식의 단순한 축적보다는 실천적 지식과 지식의 현장 활용 능력을 갖춘 교육 인재를 양성함과 동시에 성(誠),신(信),의(義) 교시에 따라 인격과 품성을 갖춘 전인적 유아교사를 양성함을 목적으로 한다.
유아교육과 로드맵

전공교육과정
학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 |
학점
시간
|
비고 |
---|---|---|---|---|---|
소계 | 31과목 | 81(81) | |||
계 | 38과목 | 102(102) | |||
1-2 | 전필 | BRIW12894 | 유아교육개론 | 3(3) | *, *** |
2-2 | 전필 | BRIW12895 | 유아교육과정 | 3(3) | *, *** |
3-2 | 전필 | BRIW56015 | 유치원현장교육의 이해 | 3(3) | |
3-2 | 전필 | BRIW39917 | 영유아프로그램개발과평가 | 3(3) | **** |
4-2 | 전필 | BRIW12884 | 부모교육 | 3(3) | **** |
소계 | 5과목 | 15(15) | |||
1-1 | 전선 | BRIW65403 | 영유아발달 | 3(3) | *** |
1-1 | 전선 | BRIW12913 | 유아음악교육 | 3(3) | *** |
1-1 | 전선 | BRIW62533 | 미래 사회와 유아교육 | 3(3) | |
1-2 | 전선 | BRIW12904 | 유아동작교육 | 3(3) | *** |
1-2 | 전선 | BRIW62441 | K-Project | 1(1) | |
2-1 | 전선 | BRIW62442 | Nano-LAB기초1 | 1(1) | |
2-1 | 전선 | BRIW53618 | 기악 | 2(2) | |
2-1 | 전선 | BRIW57620 | 아동권리와 복지 | 3(3) | *,*** |
2-1 | 전선 | BRIW12882 | 놀이이론과교육 | 3(3) | *, *** |
2-1 | 전선 | BRIW12907 | 유아사회정서교육 | 3(3) | *, **** |
2-1 | 전선 | BRIW12911 | 유아언어교육 | 3(3) | *, *** |
2-2 | 전선 | BRIW62443 | Nano-LAB기초2 | 1(1) | |
2-2 | 전선 | BRIW39914 | 아동문학 | 3(3) | **** |
2-2 | 전선 | BRIW12906 | 유아미술교육 | 3(3) | *** |
2-2 | 전선 | BRIW12915 | 인지이론과교육 | 3(3) | |
2-2 | 전선 | BRIW53621 | 아동안전관리 | 3(3) | *, *** |
3-1 | 전선 | BRIW62444 | Nano-LAB심화1 | 1(1) | |
3-1 | 전선 | BRIW48286 | 유아논리및논술 | 3(3) | ** |
3-1 | 전선 | BRIW39916 | 아동건강교육 | 3(3) | *, **** |
3-1 | 전선 | BRIW39216 | 유아수학교육 | 3(3) | *, *** |
3-1 | 전선 | BRIW65364 | 디지털창의성교육 | 3(3) | |
3-1 | 전선 | BRIW12883 | 보육실습 | 3(3) | *** |
3-1 | 전선 | BRIW39912 | 아동상담 | 3(3) | **** |
3-2 | 전선 | BRIW62445 | Nano-LAB심화2 | 1(1) | |
3-2 | 전선 | BRIW39918 | 영유아교수방법 | 3(3) | *** |
3-2 | 전선 | BRIW48289 | 교재연구및지도법 | 3(3) | ** |
3-2 | 전선 | BRIW39210 | 유아과학교육 | 3(3) | *, *** |
4-1 | 전선 | BRIW40078 | 보육과정 | 3(3) | *** |
4-1 | 전선 | BRIW39919 | 아동관찰및행동연구 | 3(3) | *** |
4-1 | 전선 | BRIW12365 | 유치원교과교육론 | 3(3) | ** |
4-1 | 전선 | BRIW55063 | 학교현장실습 | 2(2) | ** |
4-1 | 전선 | BRIW62532 | 유아교사인성론 | 3(3) | *,*** |
4-2 | 전선 | BRIW12901 | 유아교육운영관리 | 3(3) | |
- * : 기본이수교과목
- ** : 교직관련 교과목
- *** : 보육관련 교과목(보육교사자격증 필수 이수과목)
- ****: 보육관련 교과목(보육교사자격증 선택 이수과목)
졸업에 필요한 최저 이수 학점 수
대학 | 학부(과) | 전공 | 교양 | 교직 | 전공 | 졸업이수학점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 필수 | 필수 | 선택 | ||||
공공인재대학 | 유아교육과 | 35 | 22 | 21 | 45 | 140 |
유아교육과 취업 로드맵
교육분야 | 연구기관 | 언론기관 및 출판업 | 유아교육관련 전문가 |
---|---|---|---|
유아교육 및 보육관련학과 대학교수 공 · 사립 유치원교사 공 · 사립 어린이집 교사 유치원 · 어린이집 원장 교육공무원 (장학사, 아동복지관련, 유치원 행정업무) |
대학원 진학 및 해외유학 유아교육 및 보육 관련 연구소 연구원 유아교육진흥원 |
유아 방송국PD 동화작가 유아교육교구 제작자 유아관련출판물 작가 유아애니메이션 작가 유아교육관련 공공기관 및 기업체 |
아동상담사 놀이치료사 인형극 연출가 아동문학 작가 아동음악가 동화구연가 |